里山の自然に大河を基調とした日本庭園風のレイアウトが調和するコース
全体的にフラットでありながら絶妙な位置に配置されたハザードが挑戦意欲をかきたてます。
日本画のように美しく優雅な景観の中でゴルフの真髄が堪能できます!
設計者 山田 真早志 安田 春雄(監修) 種別 丘陵
グリーン ベント&コーライ コース 18ホール  6,985ヤード  パー72
コースレート 71.9(コーライ)
72.6(ベント)
面積 100万㎡
ドラコン推奨 OUT 6 IN 12 ニアピン推奨 OUT 7 IN 16

ホール番号をクリックするとホール詳細が見れます。

HOLE BACK REGULAR LADIES PAR
Bent Korai Bent Korai Bent Korai
1 421 421 397 397 336 336 4
2 588 549 553 514 470 441 5
3 177 161 159 142 98 74 3
4 380 363 353 337 336 319 4
5 522 509 483 474 450 439 5
6 416 420 385 388 335 339 4
7 173 164 140 131 123 90 3
8 413 400 377 365 319 306 4
9 405 386 380 362 307 289 4
TOTAL 3,495 3,373 3,227 3,110 2,774 2,663 36
HOLE BACK REGULAR LADIES PAR
Bent Korai Bent Korai Bent Korai
10 395 388 384 375 300 291 4
11 384 361 358 336 311 289 4
12 547 535 512 500 420 410 5
13 175 161 159 147 127 126 3
14 445 419 416 387 320 292 4
15 421 411 393 383 336 323 4
16 190 183 152 144 123 115 3
17 558 525 529 495 412 384 5
18 375 357 353 336 328 312 4
TOTAL 3,490 3,340 3,256 3,103 2,677 2,542 36

ページトップへ

ページトップへ↑